Billede 1 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 2 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 3 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 4 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 5 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 6 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 7 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 8 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 9 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 10 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 11 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 12 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 13 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 14 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 15 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 16 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 17 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
Billede 18 - Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l  (Aygo), KM 192.000
1/18
5500 Middelfart

Citroen C1, 1.0i, 22.2 km/l (Aygo), KM 192.000

22.500 kr.

Ring/sms 60683000 - tak ---- CITROEN C1 1.0i, '10 Økobil 22,2 km/l 999 ccm, 60 HK, Modelperiode . Reg.1. gang 2010 , Motorkode: BILSYN STATUS: GODKENDT TIL SYN 30.05.2024 Kilometerstand: 192.000, Grøn ejerafgift: 390 kr /halvår (2024 takst) Brændstoføkonomi: 22,2 km/l Gearsystem: Manuel, 5 gear BESKRIVELSE og rosende ord: Økobil i fin stand. Denne bil er superbillig at have parkeret, at køre i og vedligeholde. Seneste reg. nr.: AZ68462 UDSTYR - blandt andet * Aircondition * El-ruder * C-lås * ISO-fix NYERE DELE - blandt andet * Nyere katalysator/udstødningsmanifold

Flere detaljer

Om køretøjet

Modelårgang
2010
Brændstof
benzin
Forbrug
22,2 km/ltr.
1. indregistrering
4.3.2010